Роза чайно-гибридная «Луи де Фюнес»
Корневая система | Закрытая (ЗКС) |
Количество лепестков | 20 |
Серия | Rosiers buissons à grandes fleurs |
Ширина | 40-60 |
Махровость | Полумаxровый |
Год селекции | 1984 |
В какой стране выведен сорт | Франция |
Класс | Чайно-гибридные |
Период цветения | повторноцветущая |
Зимостойкость | Высокая |
Устойчивость к болезням | Высокая |
Аромат цветов | Сильный |
Возраст (Лет) | 2 |
Цвет | оранжевый |
Форма цветка | Классическая бокаловидная |
Плотность посадки (шт/кв.м) | 4 |
Расстояние между растениями (см) | 40-50 |
Цветки у этого сорта одиночные, крупные, от 12 до 15 см в диаметре. Они образованы слегка подкрученными лепестками с волнистым краем в количестве 48 штук. При этом лепестки, находящиеся на периферии цветка, имеют большие размеры по сравнению с остальными. Бутоны элегантной красавицы нельзя назвать плотно набитыми. Тем не менее, середина цветка надежно прикрыта лепестками от посторонних глаз.
Корневая система | Закрытая (ЗКС) |
Количество лепестков | 20 |
Серия | Rosiers buissons à grandes fleurs |
Ширина | 40-60 |
Махровость | Полумаxровый |
Год селекции | 1984 |
В какой стране выведен сорт | Франция |
Класс | Чайно-гибридные |
Период цветения | повторноцветущая |
Зимостойкость | Высокая |
Устойчивость к болезням | Высокая |
Аромат цветов | Сильный |
Возраст (Лет) | 2 |
Цвет | оранжевый |
Форма цветка | Классическая бокаловидная |
Плотность посадки (шт/кв.м) | 4 |
Расстояние между растениями (см) | 40-50 |
- Зарегистрируйтесь в зоне Сервис.
- Получите распечатанную форму «Регистрационные данные шаблона платежа».
- Вносите платежи по кредитам прямо на кассе!
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.